Double Mounting Pin
Technical Specification
| CODE | ØA | B | C | ØD | E | ØG | THREAD |
| VS 721 | 22.0 | 62 | 89 | 28.6 | 197 | 12 | 9/8" UNF |
| VS 722 | 62 | 84 | 28.6 | 190.5 | 12 | 1"UNF | |
| VS 723 | 22.0 | 58 | 90 | 28.0 | 195 | 12 | 27X3 |
| VS 724 | 28 | 12 | 24X2 |
Technical Specification
| CODE | ØA | B | C | ØD | E | ØG | THREAD |
| VS 721 | 22.0 | 62 | 89 | 28.6 | 197 | 12 | 9/8" UNF |
| VS 722 | 62 | 84 | 28.6 | 190.5 | 12 | 1"UNF | |
| VS 723 | 22.0 | 58 | 90 | 28.0 | 195 | 12 | 27X3 |
| VS 724 | 28 | 12 | 24X2 |
Technical Specification
| CODE | A | E | F | B | C | D |
| VS 725 | 16 | 33 | 102 | 56 | 5/8"UNF | 7 |
| VS 726 | 22 | 46 | 135 | 70 | 7/8"UNF | 12 |
| VS 727 | 22 | 60 | 159 | 88 | 7/8"UNF | 12 |
| VS 728 | 28.6 | 133 | 62 | 7/8"UNF | 12 | |
| VS 729 | 28.6 | 60 | 152.4 | 73 | 1"UNC | 12 |
| VS 730 | 28.6 | 152.4 | 76 | 9/8"UNC | 12 | |
| VS 731 | 28.6 | 60 | 159 | 85 | 9/8"UNF | 12 |
Technical Specification
| CODE | A | B | F | D | E |
| VS 741 | 15.9 | 76 | 113 | 19 | 8.3 |
| VS 742 | 15.9 | 82.2 | 112.7 | 19 | 8.3 |
| VS 743 | 19 | 52 | 90 | 22 | 12 |
| VS 744 | 19 | 57 | 90 | 22 | 12 |
| VS 745 | 19 | 65 | 95 | 28 | 10 |
| VS 746 | 19 | 76 | 112 | 22 | 12 |
| VS 747 | 19 | 85 | 117 | 28 | 10 |
| VS 748 | 19 | 86 | 123 | 22 | 12 |
| VS 749 | 19 | 92 | 127 | 22 | 12 |
| VS 750 | 19 | 95 | 133 | 28 | 12 |
Technical Specification
| CODE | A | B | F | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| VS 764 | 156 | 30 | 94 | 32 | 5 | 45 | 15 | 12.5 | Ø35 | Ø23 | Ø28.55 | M20X1.5P | M16X1.5P |
Technical Specification
| CODE | D | B | A | C |
| VS 771 | 14.3 | 73 | 84 | 6 |
| VS 772 | 19 | 77 | 92 | 6 |
| VS 773 | 19 | 108 | 120 | 8 |
| VS 774 | 25 | 98 | 120 | 8 |
Technical Specification
| CODE | F G | H | A | B | C | D | E | I | J |
| VS 775 | 22 22 | 28 | 200 | 55 | 115 | 40 | 67 | 12 | 6.5 |
| VS 776 | 25 22 | 28 | 200 | 55 | 115 | 40 | 67 | 12 | 6.5 |
Technical Specification
| CODE | A | B | C | D | E | J | F | G | H | I |
| VS 777 | 25 | 19 | 40 | 70 | 100 | 210 | 80 | 20 | 12 | 12 |
| VS 778 | 25 | 19 | 38 | 96 | 78 | 212 | 62 | 22 | 12 | 12 |
| VS 779 | 25 | 19 | 26 | 66 | 78 | 170 | 70 | 18 | 6.5 | 6.5 |
| VS 780 | 28 | 22 | 35 | 75 | 90 | 200 | 75 | 20 | 12 | 12 |
| VS 781 | 28 | 22 | 40 | 70 | 100 | 210 | 80 | 20 | 12 | 12 |
Technical Specification
| CODE | A | B | D | E | F | G | C |
| VS 782 | 28 | 22 | 62.5 | 84.5 | 70.5 | 47 | 12 |
| VS 783 | 28 | 22 | 76.5 | 104.5 | 88 | 60 | 12 |
| VS 784 | 28 | 22 | 85 | 105 | 85 | 62 | 12 |
| VS 785 | 28 | 22 | 103 | 78 | 60 | 87.2 | 12 |
Technical Specification
| CODE | A | B | C | E | D |
| VS 791 | 19 | 140 | 96 | 22 | 12 |
| VS 792 | 19 | 170 | 126 | 22 | 12 |
| VS 793 | 19 | 207 | 163 | 22 | 12 |
| VS 794 | 19 | 254 | 210 | 22 | 12 |
| VS 795 | 25 | 164 | 120 | 22 | 12 |
Technical Specification
| CODE | A | B | C | E | H | G | F | C |
| SETLA 796 | 25 | 19 | 80 | 80 | 160 | 18 | 53 | 5 |
Technical Specification
| CODE | A | B | D | E | H | G | F | C |
| VS 797 | 19 | 16 | 74 | 82 | 156 | 16.5 | 55 | 5 |
| VS 798 | 22 | 16 | 80 | 88 | 168 | 12 | 68 | 5 |
| VS 799 | 25 | 19 | 85 | 81 | 166 | 18 | 53 | 5 |
| VS 800 | 25 | 19 | 90 | 90 | 180 | 18 | 57 | 5 |
| VS 801 | 28 | 22 | 90 | 90 | 180 | 18 | 57 | 5 |
| VS 802 | 28 | 22 | 90 | 85 | 75 | 16.5 | 50 | 6 |
| VS 803 | 28 | 22 | 90 | 90 | 180 | 16.5 | 61 | 6 |
Technical Specification
| CODE | CODE | A | B | C |
| WITH L/P.CHAIN | W/O L/P.CHAIN | |||
| VS 811 | AHHP1091N | 19 | 123 | 12 |
| VS 812 | AHHP1092N | 19 | 135 | 12 |
| VS 813 | AHHP1093N | 19 | 175 | 12 |
| VS 814 | AHHP2024N | 22 | 123 | 12 |
| VS 815 | AHHP2025N | 22 | 135 | 12 |
| VS 816 | AHHP2026N | 22 | 175 | 12 |
| VS 817 | AHHP2057N | 25 | 123 | 12 |
| VS 818 | AHHP2058N | 25 | 135 | 12 |
| VS 819 | AHHP2059N | 25 | 175 | 12 |
| VS 820 | AHHP2810N | 28 | 135 | 12 |
| VS 821 | AHHP2811N | 28 | 175 | 12 |
| VS 822 | AHHP2812N | 28 | 123 | 12 |
Technical Specification
| CODE | A | B | C | D | E |
| VS 823 | 19 | 25 | 17 | 72 | 5 |
Technical Specification
| CODE | A | C | B | D |
| VS 824 | 12.7 | 80 | 4 | 7 |
| VS 825 | 15.9 | 80 | 4 | 11 |
| VS 826 | 19 | 93 | 5 | 11.5 |
| VS 827 | 19 | 99 | 8 | 9 |
Technical Specification
| CODE | A | B | C | D |
| VS 831 | 9.5 | 104 | 3 | 141 |
| VS 832 | 9.5 | 110 | 3 | 147 |
| VS 833 | 12.7 | 92 | 4 | 127 |
Technical Specification
| CODE | A | B | C | D | E |
| VS 834 | 4.5 | 24 | 38 | 44 | 2 |
| VS 835 | 4.5 | 30 | 38 | 44 | 2 |
| VS 836 | 6 | 32 | 40 | 48 | 2-4 |
Technical Specification
| CODE | A | C | B | D |
| VS 851 | 12 | 58 | 25 | 4 |
| VS 852 | 14 | 48 | 44 | 4 |
| VS 853 | 16 | 50 | 44 | 4 |
| VS 854 | 19 | 60 | 48 | 4 |
Technical Specification
| CODE | A | C | B | D | E | F |
| VS 855 | 6 | 60 | 50 | 12 | 6 | 2.5 |
| VS 856 | 6 | 67 | 57 | 12 | 6 | 2.5 |
| VS 857 | 8 | 45 | 38 | 15 | 7 | 2.5 |
| VS 858 | 8 | 70 | 60 | 15 | 7.50 | 2.5 |
| VS 859 | 9.5 | 67 | 57 | 16 | 10 | 2.5 |
| VS 860 | 10 | 45 | 38 | 7 | 2.5 | |
| VS 851 | 10 | 70 | 60 | 19 | 8.50 | 2.5 |
Technical Specification
| CODE | A | C | B | D | E | F |
| VS 862 | 6 | 67 | 57 | 12 | 6 | 2.5 |
| VS 863 | 8 | 70 | 63 | 15 | 7 | 2.5 |
| VS 864 | 9.5 | 67 | 57 | 18.5 | 9.5 | 2.5 |
Technical Specification
| CODE | B | A | C | D | E | F | G | H | I |
| VS 732 | 19 | 19 | 19 | 27 | 3.5 | 3/4" UNF | 28.6 | 35 | 73 |
| VS 733 | 22 | 17 | 15.9 | 29 | 3.5 | 5/8" UNF | 28.6 | 32 | 67 |
| VS 734 | 22 | 18.7 | 15.9 | 29.5 | 3.5 | 5/8" UNF | 28.6 | 32 | 73 |
| VS 735 | 22.2 | 15.9 | 29 | 3.5 | 5/8" UNF | 28.6 | 32 | 79 |
Technical Specification
| CODE | A | B | C | E | D |
| VS 840 | 4.5 | 28.6 | 35 | 44 | 3 |
| VS 841 | 4.5 | 33 | 42 | 51 | 3 |
| VS 842 | 4.76 | 28.6 | 35 | 44 | 3 |